紧缺职业
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种) |
1 | 农、林、牧、渔业 | 4-09-09-00 | 有害生物防治员* |
2 | 5-01-03-02 | 花卉园艺师* | |
3 | X5-03-05-06 | 水生生物检疫检验员 | |
4 | 采矿业 | 6-01-07-10 | 苦卤综合利用工 |
5 | 制造业(机械) | 6-04-01-09 | 制齿工* |
6 | 6-03-01-02 | 压缩机工 | |
7 | 6-05-07-04 | 机车电工* | |
8 | 6-04-04-01 | 冷作钣金工 | |
9 | 6-31-01-01 | 设备点检员 | |
10 | 6-23-04-02 | 自行车、电动自行车装配工* | |
11 | 6-04-03-01 | 电切削工* | |
12 | 6-05-03-04 | 电机装配工* | |
13 | 6-04-02-02 | 锻造工* | |
14 | 6-26-04-09 | 光学计量工* | |
15 | 制造业(电子) | 6-26-04-06 | 电器计量工* |
16 | 6-05-04-09 | 电线电缆制造工* | |
17 | 6-24-01-00 | 电机线圈制造工* | |
18 | 制造业(冶金) | 6-02-02-04 | 电炉炼钢工 |
19 | 制造业(化工) | 6-12-05-01 | 酶制剂制造工* |
20 | GZ-16-147 | 化工检修钳工* | |
21 | 6-31-03-01 | 化学检验工* | |
22 | GZ-16-151 | 化工检修电工* | |
23 | 制造业(化工) | 16-152 | 化工仪表维修工* |
24 | 6-03-09-01 | 化纤聚合工 | |
25 | 6-03-01-17 | 化工总控工* | |
26 | 6-03-01-06 | 制冷工 | |
27 | 6-07-02-12 | 脱硫值班员 | |
28 | 制造业(轻工) | 6-15-03-03 | 精细木工 |
29 | 6-18-01-02 | 玻璃熔化工 | |
30 | 6-09-01-04 | 橡胶成型工 | |
31 | 6-12-04-01 | 白酒酿造工* | |
32 | 6-12-04-02 | 啤酒酿造工* | |
33 | 6-26-01-02 | 钟表及计时仪器制造工* | |
34 | 6-11-01-04 | 服装制作工* | |
35 | X2-02-28-05 | 品酒师 | |
36 | 6-12-08-01 | 肉制品加工工 | |
37 | 制造业(船舶) | GZ-20-042 | 船舶水手* |
38 | 制造业(医药) | 4-01-99-01 | 医药商品购销员* |
39 | GZ-33-149 | 医用电子仪器修理工* | |
40 | 6-14-03-01 | 药物制剂工* | |
41 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-07-02-10 | 电厂水处理值班员 |
42 | 6-07-02-03 | 锅炉运行值班员 | |
43 | 6-05-04-06 | 高低压电器装配工 | |
44 | 4-07-03-04 | 锅炉操作工* | |
45 | x4-07-99-06 | 汽车加气站操作工* | |
46 | 6-01-06-07 | 油气管道保护工 | |
47 | 5-99-02-05 | 太阳能利用工* | |
48 | X4-07-99-04 | 呼叫服务员 | |
49 | 建筑业、房地产业 | 6-23-06-01 | 防水工* |
50 | 6-98-0015 | 园艺设计师* | |
51 | 建筑业、房地产业 | 13-036 | 电梯安装维修工* |
52 | 6-23-09-05 | 桥隧工* | |
53 | 6-23-05-01 | 架子工* | |
54 | 6-24-05-02 | 起重工* | |
55 | 6-23-10-03 | 管工* | |
56 | 交通运输、仓储和邮政业 | 6-24-02-02 | 车站调度员 |
57 | 6-06-01-02 | 汽车修理工* | |
58 | 6-98-0005 | 国际邮轮乘务员* | |
59 | 6-05-07-03 | 动车组机械师* | |
60 | 6-24-02-07 | 动车组司机 | |
61 | 20-058 | 装卸机械电器修理工* | |
62 | 20-056 | 内燃装卸机械修理工* | |
63 | 20-055 | 电动装卸机械司机* | |
64 | 19-098 | 信号工 | |
65 | 4-05-02-05 | 货运检查员* | |
66 | 6-98-0024 | 无人机操控师* | |
67 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-06 | 计算机程序设计员* |
68 | 6-08-04-08 | 光传输设备调试员* | |
69 | X2-02-13-11 | 数控程序员* | |
70 | X2-02-13-07 | 多媒体作品制作员* | |
71 | X2-10-07-15 | 动画绘制员* | |
72 | 6-98-0029 | 媒体资产管理师* | |
73 | 6-08-05-01 | 计算机(微机)维修工* | |
74 | 3-01-02-06 | 制图员* | |
75 | 3-03-03-01 | 电信机务员* | |
76 | 住宿和餐饮业 | 4-03-02-01 | 中式烹调师* |
77 | 4-03-02-02 | 中式面点师* | |
78 | 4-03-02-04 | 西式面点师* | |
79 | 文化体育和娱乐业 | X2-02-13-08 | 数字视频(DV)策划制作师* |
80 | 2-10-05-03 | 电影电视摄影师* | |
81 | 6-20-01-01 | 平版制版工* | |
82 | 金融业 | 2-07-03-06 | 信用管理师* |
83 | 6-26-01-35 | 贵金属首饰钻石宝玉石检验员* | |
84 | 水利、环境和公共设施管理业 | 6-98-0001 | 环卫机械操作工* |
85 | 居民服务和其他服务业 | 6-98-0022 | 商品采购员* |
86 | 6-98-0028 | 商业服务质量管理师* | |
87 | 4-05-01-04 | 公路收费及监控员* | |
88 | 4-07-06-02 | 眼镜定配工* | |
89 | 3-01-02-07 | 速录师 | |
90 | 4-07-06-01 | 眼镜验光员* | |
91 | 3-03-02-02 | 话务员 | |
92 | 4-01-04-01 | 二手车鉴定评估师* | |
93 | 4-07-10-02 | 家用电器产品维修工* |
说明:
1、目录中标明的培训成本是经抽样调查计算出的社会平均培训成本。
2、目录中划“——”的表示国家职业标准中未设置该等级,划“/”的表示该等级职业非市场需求职业,不在培训补贴范围内。
3、带“*”号的职业为本市职业培训包开发项目,须采取培训包模式开展培训和鉴定。
最新评论
滨海新区的落户新政为什么迟迟没有执行?
同问
请问:在滨海新区社保满一年,有房产能落户吗?