一般紧缺职业
序号 | 行业 | 职业(工种)代码 | 职业(工种) |
1 | 农、林、牧、渔业 | 6-12-06-06 | 豆制品制作工 |
2 | 6-12-05-05 | 酱腌菜制作工 | |
3 | 6-06-01-01 | 农机修理工* | |
4 | 5-01-03-01 | 蔬菜园艺工* | |
5 | 5-01-03-04 | 菌类园艺工* | |
6 | 5-03-01-02 | 家畜繁殖员 | |
7 | 5-99-02-02 | 农村节能员 | |
8 | 5-04-01-01 | 淡水水生动物苗种繁育员 | |
9 | X5-03-05-05 | 水生生物病害防治员 | |
10 | X4-07-01-04 | 农产品经纪人 | |
11 | 6-98-0003 | 农业机械操作工* | |
12 | 5-04-01-06 | 生物饵料培养工 | |
13 | 6-12-09-06 | 饲料厂中央控制室操作工 | |
14 | 5-99-02-01 | 沼气生产工 | |
15 | 5-99-02-04 | 生物质能利用工 | |
16 | 5-01-01-01 | 农艺工 | |
17 | 采矿业 | 6-23-01-01 | 工程凿岩工 |
18 | 6-01-06-01 | 油气井测试工 | |
19 | 6-01-06-06 | 油气输送工* | |
20 | 6-01-05-03 | 固井工* | |
21 | 6-01-06-04 | 井下作业工* | |
22 | 制造业(机械) | 6-07-06-05 | 维修电工* |
23 | 6-04-01-01 | 数控车工* | |
24 | 6-04-02-05 | 焊工* | |
25 | 6-26-04-01 | 长度计量工* | |
26 | 6-04-01-04 | 磨工* | |
27 | X6-06-01-06 | 工程机械修理工* | |
28 | 6-08-04-14 | 信号钳工* | |
29 | 6-04-01-02 | 铣工* | |
30 | 6-05-07-05 | 车辆电工* | |
31 | 6-23-10-01 | 机械设备安装工 | |
32 | 6-04-02-06 | 金属热处理工* | |
33 | 6-04-05-02 | 涂装工 | |
34 | 制造业(冶金) | GZ-15-063 | 轧钢工* |
35 | 6-02-01-06 | 炼铁工 | |
36 | GZ-15-081 | 拉丝工* | |
37 | 6-02-08-05 | 钢材热处理工 | |
38 | 6-04-05-01 | 镀层工 | |
39 | 6-02-01-05 | 高炉原料工 | |
40 | 6-02-01-06 | 炉前工* | |
41 | 6-02-08-11 | 钢丝绳制造工 | |
42 | 制造业(电子) | 6-05-06-03 | 电子仪器仪表装配工* |
43 | 6-08-04-03 | 无线电调试工* | |
44 | 6-05-06-06 | 计时仪器仪表装配工 | |
45 | 6-06-02-03 | 精密仪器仪表修理工 | |
46 | 6-08-01-09 | 半导体芯片制造工* | |
47 | 6-26-01-33 | 电子器件检验工* | |
48 | 6-08-04-01 | 无线电设备机械装校工* | |
49 | 制造业(化工) | 6-03-01-07 | 蒸发工 |
50 | 6-03-17-08 | 化妆品配制工 | |
51 | 6-03-01-12 | 干燥工 | |
52 | 6-03-01-08 | 蒸馏工 | |
53 | 15-131 | 化学分析工* | |
54 | 6-03-06-01 | 脂肪烃生产工 | |
55 | 6-03-02-01 | 燃料油生产工 | |
56 | 6-08-03-03 | 原电池制造工 | |
57 | 制造业(轻工) | 6-26-01-12 | 纺织纤维检验工* |
58 | 2-10-07-09 | 包装设计师* | |
59 | 6-26-01-37 | 棉花检验员* | |
60 | 6-26-04-03 | 衡器计量工* | |
61 | 6-11-02-01 | 制鞋工* | |
62 | 6-12-03-06 | 饮料制作工* | |
63 | 6-26-01-08 | 乳品检验员* | |
64 | 电力、燃气及水的生产和供应业 | 6-05-03-03 | 锅炉设备装配工 |
65 | 6-07-06-03 | 常用电机检修工* | |
66 | X6-07-04-16 | 风力发电运行检修员* | |
67 | X5-99-02-07 | 小风电利用工* | |
68 | X4-07-03-06 | 燃气具安装维修工* | |
69 | 6-26-04-02 | 热工计量工* | |
70 | 6-26-04-05 | 容量计量工* | |
71 | 6-07-03-02 | 变电站值班员* | |
72 | 6-07-04-09 | 高压线路带电检修工 | |
73 | 6-07-02-08 | 集控值班员 | |
74 | 6-98-0023 | 能源管理师* | |
75 | 建筑业、房地产业 | 6-23-02-01 | 砌筑工* |
76 | 3-02-03-04 | 建(构)筑物消防员 | |
77 | X2-10-07-13 | 建筑模型设计制作员* | |
78 | 6-23-04-01 | 钢筋工* | |
79 | 20-116 | 压路机操作工* | |
80 | 6-23-01-01 | 钻探灌浆工 | |
81 | 交通运输、仓储和邮政业 | 4-05-02-05 | 货运员* |
82 | 6-23-10-02 | 电气设备安装工* | |
83 | 6-26-01-04 | 无损检测员* | |
84 | GZ-20-062 | 港口理货员* | |
85 | 6-24-02-07 | 内燃机车司机* | |
86 | 6-98-0018 | 道路货运汽车驾驶员* | |
87 | 6-24-05-01 | 叉车司机* | |
88 | X6-24-01-02 | 机动车驾驶教练员* | |
89 | 6-23-09-03 | 大型线路机械司机* | |
90 | 5-99-01-02 | 联合收割机驾驶员* | |
91 | 6-24-02-13 | 铁路通信工* | |
92 | 6-23-09-04 | 铁路线路工* | |
93 | 6-26-01-30 | 通信设备检验员* | |
94 | 6-26-01-26 | 机动车检测员* | |
95 | 5-99-01-01 | 拖拉机驾驶员* | |
96 | 5-04-02-02 | 渔业生产船员 | |
97 | 6-98-0010 | 城轨司机* | |
98 | 6-98-0013 | 城轨供电工* | |
99 | 6-98-0014 | 城轨线路工* | |
100 | 6-98-0012 | 城轨机电工* | |
101 | 6-98-0006 | 城轨车站值班员* | |
102 | 6-98-0008 | 城轨通信工* | |
103 | 6-98-0007 | 城轨信号工* | |
104 | 6-98-0011 | 城轨车辆维修工* | |
105 | 6-98-0009 | 城轨调度员* | |
106 | 6-98-0004 | 电动汽车维修工* | |
107 | 信息传输、计算机服务和软件业 | X2-02-13-09 | 网络课件设计师* |
108 | 6-98-0019 | 装饰灯具制作员* | |
109 | 6-98-0016 | 办公软件操作员* | |
110 | 2-10-07-06 | 室内装饰设计员* | |
111 | 3-03-03-04 | 用户通信终端维修员 | |
112 | 住宿和餐饮业 | 4-03-05-01 | 餐厅服务员* |
113 | 4-04-01-01 | 前厅服务员* | |
114 | 4-03-04-01 | 营养配餐员* | |
115 | 4-03-02-01 | 西式烹调师* | |
116 | 4-04-01-02 | 客房服务员* | |
117 | 文化、体育和娱乐业 | 6-98-0020 | 影视后期制作师* |
118 | 6-98-0017 | 商业摄影师* | |
119 | 6-20-03-02 | 印品整饰工* | |
120 | 29-050 | 平装混合工 | |
121 | 6-98-0027 | 运动损伤防护师* | |
122 | 科学研究、技术服务业 | 6-98-0025 | 工业设计师* |
123 | 金融业 | 6-98-0030 | 贵金属投资分析师* |
124 | 租赁和商务服务业 | 4-07-13-02 | 保洁员* |
125 | 4-01-01-01 | 营业员* | |
126 | 4-01-01-02 | 收银员* | |
127 | 4-07-04-03 | 旅行社计调师* | |
128 | 居民服务和其他服务业 | 4-07-11-01 | 办公设备维修工* |
129 | 6-98-0032 | 集体协商指导师* | |
130 | 4-03-03-01 | 调酒师* | |
131 | X4-07-99-17 | 劳动关系协调员 | |
132 | X4-07-99-07 | 客户服务管理师 | |
133 | 4-07-04-01 | 美容师* | |
134 | X4-07-04-04 | 形象设计师* | |
135 | 4-07-04-02 | 美发师 | |
136 | 居民服务和其他服务业 | 6-03-02-05 | 加油站操作员 |
137 | X4-07-99-02 | 劳动保障协理员 | |
138 | 4-03-03-02 | 茶艺师* | |
139 | X4-07-12-03 | 养老护理员* | |
140 | 4-07-12-02 | 家政服务员* | |
141 | 4-07-12-04 | 育婴员* | |
142 | 4-07-12-01 | 保育员 | |
143 | 3-02-02-01 | 保安员* | |
144 | 4-09-10-05 | 插花花艺师* | |
145 | X2-10-07-23 | 色彩搭配师* | |
146 | 6-98-0031 | 人力资源配置(派遣)指导师* | |
147 | 4-04-03-01 | 社会体育指导员* | |
148 | X2-10-07-19 | 地毯设计师* | |
149 | 6-98-0026 | 手工编织指导师* | |
150 | 47-002 | 手工钩织* | |
151 | 47-009 | 十字绣* | |
152 | 47-006 | 珠绣制作 | |
153 | 47-001 | 手工编织* | |
154 | 视频监控系统安装与操作 | ||
155 | 农家乐服务* | ||
156 | 地毯编织 |
说明:
1、目录中标明的培训成本是经抽样调查计算出的社会平均培训成本。
2、目录中划“——”的表示国家职业标准中未设置该等级,划“/”的表示该等级职业非市场需求职业,不在培训补贴范围内。
3、带“*”号的职业为本市职业培训包开发项目,须采取培训包模式开展培训和鉴定。
最新评论
滨海新区的落户新政为什么迟迟没有执行?
同问
请问:在滨海新区社保满一年,有房产能落户吗?